Por su paciencia y comprensión muchas gracias.
MATEMATICAS
Actividad: compara las cantidades y encierra la mayor:
1.320 - 1.328 7.492 - 70526
2.416 - 2.406 8.524 - 1.249
3.542 - 3.242 9.386 - 9.528
4.695 - 4.595 1.506 - 1.816
5.150 - 6.150
2. Escribe un número en el cuadro, de tal forma que quede menor que el primero:
2.583 - 2.58__ 9.516 - __.516
1.850 - 1.__50 8.945 - 8.94__
4.321 - __.321 5.436 - 5.43__
6.784 - 6.__84 7.098 - 7.0__8
Tarea: escribe un número mayor a cada cantidad:
1.290 6.745
2.301 7.856
3.412 8.957
4.523 9.068
5.634
ARTÍSTICA
Figura en cuadrícula
No hay comentarios:
Publicar un comentario